输入电压 | 3 相 380V 至 480V ±10%, 50/60Hz ±5% |
整流类型 | 6 脉波二极管整流 |
输入侧谐波抑制 | 内置无源谐波滤波器, 满载时THID<5% |
集成ABB超低谐波驱动模块 | |
逆变器类型 | IGBT |
输入侧保护 | 断路器 |
输入侧浪涌保护 | IEC 测试等级 / EN 类型: II/T2 |
最大连续电压: 350V(L-PE) | |
ISCCR: 50kA (最大200A gG) | |
电压保护等级: 1500V | |
In: 20kA 8/20 μs | |
Imax: 40kA 8/20 μs | |
输入电压 | 与供电电压相同 |
输出频率 | 0 Hz 至 ±598Hz |
电机控制 | DTC 或 V/F 控制 |
电机类型 | 感应电机 (IM) 与永磁电机 (PMM) |
效率 | 满载时>97% |
功率因数 | 额定负载下0.98 |
再生能源处理 | 制动斩波器和电阻器 |
额定过载 | 150% |
认证证书 | ISO9001, ISO14001 |
机柜等级 | IP55 [ 等效于 NEMA3 ] |
冷却系统 | 强制风冷 |
海拔高度 | 0 至 1000m,无需降容 |
工作温度 | -20 ℃ 至 50 ℃ |
相对湿度 | 最大 20% 至 95%(无冷凝) |
H2S保护 | 电流板以及母线带有保护涂层 |
材料 | 2.5mm厚度碳钢 |
进线侧终端 | 电源接线盒内有断路器端子 |
负载侧终端 | 电源接线盒内有接线端子 |
操作界面 | 7” 可触摸面板 |
模拟输入/输出 | 2个可编程模拟输入以及可扩展输入 |
2个可编程模拟输出以及可扩展输出 | |
数字输入/输出 | 6个可编程数字输入 |
2个数字输入/输出 | |
1个数字输入互锁 | |
3个可编程继电器输出 |